亚洲国产AV无码专区亚洲AVL_国产一区亚洲二区日韩三区_一夲道性无码视频在线观看_韩漫免费无删遮漫画在线观看_性夜影院性夜在线观看完整版_亚洲va一级无码观看_日韩欧美国产中文字幕_欧美69熟妇在线播放_国产一级 特黄大片_激情国产一级毛片

1月3日鄭棉期貨早報:探低回升 放量減倉
日期: 2017-01-03
  12月30日,隔夜鄭棉CF1705合約下試后在多頭買盤推動下回升,今日盤中高位震蕩,盤中大量換手,日線形成長下影線的陽線星。日內(nèi)成交量溫和放大,持倉量變化不大?;久媲闆r:現(xiàn)貨方面,軋花廠銷售壓力較大。第一,北疆地區(qū)細絨棉(白棉,手摘棉)平均收購價格比去年同期高1.5-2元/公斤左右,彩棉收購價格隨之上漲。據(jù)北疆地區(qū)一家軋花廠反映,今年彩棉收購成本高,皮棉報價在18000元/噸左右(公定,站臺自提)。

合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 結算價 成交量 持倉量
當日價 漲跌 當日量 增減 累計成交 持倉量 變動
CF701 14825 14945 14785 14850 14850 15 4494 1862 34894264 19246 -2502
CF703 14855 14940 14780 14895 14880 90 54 4 10922 1236 -10
CF705 14990 15080 14830 15030 14985 110 210796 29568 12566494 287248 -472
CF707 15025 15025 14960 14960 15005 40 8 -42 1204 66 0
CF709 15200 15335 15110 15300 15240 105 7204 1868 310390 30816 110
CF711 15250 15250 15250 15250 15250 0 0 -2 564 36 0
合計 15024 15096 14953 15048 15035 60 222556 33258 47783838 338648 -2874

近期CF701合約當日交易走勢圖

1230日鄭棉期貨成交及持倉排名表
序號 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 海通期貨 13520 223 華信萬達期貨 15752 324 華信萬達期貨 34671 -70
2 中信期貨 9477 847 永安期貨 10266 299 中信期貨 10513 412
3 光大期貨 7854 -712 廣發(fā)期貨 7101 422 長江期貨 8924 18
4 金瑞期貨 6351 906 中信期貨 5899 89 中糧期貨 8490 1065
5 永安期貨 6193 2207 海通期貨 5159 -21 光大期貨 7360 394
6 徽商期貨 6027 1177 南華期貨 4616 -59 海通期貨 6794 -71
7 華泰期貨 5221 1202 方正中期 4363 -355 永安期貨 6447 -518
8 招商期貨 5215 432 光大期貨 4286 268 冠通期貨 6123 -37
9 東航期貨 4941 830 金石期貨 4017 -54 招商期貨 5188 27
10 華安期貨 4630 2276 招商期貨 4014 40 格林大華期貨 4791 214
11 銀河期貨 4483 109 國泰君安 3630 -83 中國國際 4487 -106
12 華信萬達期貨 4312 -405 華泰期貨 3590 -260 華泰期貨 3410 -175
13 申銀萬國 4275 1723 銀河期貨 3363 -472 東航期貨 3398 -195
14 方正中期 4110 1213 中糧期貨 3052 -197 銀河期貨 3397 7
15 興證期貨 4003 1025 東證期貨 2863 81 中投天琪 3185 68
16 南華期貨 3961 -800 魯證期貨 2766 -138 興證期貨 2734 -197
17 東證期貨 3533 -463 中投天琪 2591 -72 金石期貨 2305 -151
18 長江期貨 3302 875 浙商期貨 2557 -78 中天期貨 2156 150
19 國泰君安 3257 -419 大地期貨 2514 -40 申銀萬國 1948 600
20 中輝期貨 3184 -1826 寶城期貨 2465 -2 東海期貨 1931 15
合計   107849 10420   94864 -308   128252 1450

 

--返回--