亚洲国产AV无码专区亚洲AVL_国产一区亚洲二区日韩三区_一夲道性无码视频在线观看_韩漫免费无删遮漫画在线观看_性夜影院性夜在线观看完整版_亚洲va一级无码观看_日韩欧美国产中文字幕_欧美69熟妇在线播放_国产一级 特黄大片_激情国产一级毛片

1月3日錢清市場紗線行情早報----人棉紗強勢
日期: 2017-01-03
  棉紗價格穩(wěn)中震蕩,人棉紗強勢延續(xù)。全棉紗價格繼續(xù)呈調整的態(tài)勢,人棉紗價格走勢穩(wěn)中有升的狀態(tài),滌粘紗的40s交易量有升,價格走勢呈暫穩(wěn)狀態(tài)。滌棉紗行情呈量平價穩(wěn)。純滌紗行情繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)定的狀態(tài),預計后市人棉紗行情還將有適度向上調整的趨勢。
  上周粘膠短纖漲速以及下游新單成交情況較上周略緩,經(jīng)過前期放量成交,下游補貨采購告一段落,上周多以小單剛需采購為主,部分高端廠家產銷勢頭依舊較好,行業(yè)部分廠家取消控制簽單。滌短市場盤整觀望為主,廠家報價基本穩(wěn)定,江浙1.4D直紡滌短主流報8400-8500元/噸出廠,實單成交略談。
  上周南疆棉花停收企業(yè)繼續(xù)增加,保持收購軋花廠每日收購量也大幅減少,籽棉收購價繼續(xù)走低,低于7元/公斤已較常見。北疆軋花廠反映,今年彩棉平均收購價7-7.2,棉籽2.3左右,加工費按1400元,不計損耗皮棉成本17311-17700。

品種 規(guī)格 等級 顏色 產地 價格 漲跌
全棉紗OE OE C7s 安徽華陽 14000 0
全棉紗OE OE C10s 安徽華陽 14300 0
全棉紗OE OE C10s 上/一 河南商丘 14800 0
全棉紗OE OE C10s 山東夏津 14300 0
全棉紗OE OE C12s 山東仲元 14500 0
全棉紗OE OE C16s 上/一 山東夏津 15300 0
全棉紗OE OE C16s 上/一 安微華陽 15200 0
全棉紗 C21s 上/一 山東錦華 21800 0
全棉紗 C21s 上/一 安徽華陽 21600 0
全棉紗 C21s 上/一 山東曹縣 21700 0
全棉紗 JC21s 上/一 安徽華陽 24300 0
全棉紗 JC21s 上/一 山東荏平 24500 0
全棉紗 C32s 上/一 山東鄆縣 22800 0
全棉紗 C32s 上/一 安徽華陽 22600 0
全棉紗 C32s 上/一 山東巨野 23300 0
全棉紗 C32s 上/一 河南駐馬店 22700 0
全棉紗 C32s高配 上/一 河南商丘 23700 0
全棉紗 C32s高配 上/一 山東天工 23500 0
全棉紗 JC32s 上/一 山東綠園 25300 0
全棉紗 JC32s 上/一 山東仲元 25500 0
全棉紗 JC32s 上/一 安徽無為 25500 0
全棉紗 JC32s 上/一 荊門眾和 25600 0
全棉紗 C40s 上/一 山東鄆縣 23800 0
全棉紗 C40s 上/一 曹縣海成 24600 0
全棉紗 C40s高配 上/一 山東巨野 24300 0
全棉紗 C40s高配 上/一 山東天工 24500 0
全棉紗 C40s高配 上/一 河南商丘 24700 0
全棉紗 JC40s 上/一 安徽華陽 26700 0
全棉紗 JC40s 上/一 荊門眾和 27200 0
全棉紗 JC40s 上/一 山東荏平 27000 0
全棉紗 JC40s 上/一 河南商丘 27500 0
全棉紗 C42s/2 上/一 山東曹縣 26000 0
全棉紗 C60s高配 上/一 安徽無為 30500 0
全棉紗 JC60s精梳(35%長絨棉) 上/一 安徽無為 34000 0
全棉紗 JC60s精密紡 上/一 遼寧錦州 34000 0
粘膠紗 R20s 上/一 浙江肖山 20200 200
粘膠紗 R20s 上/一 新鄉(xiāng)鳳泉 20500 200
粘膠紗 R30s 上/一 安徽華陽 20700 100
粘膠紗 R30s 上/一 紹興二毛 20800 100
粘膠紗 R30s針織 上/一 新鄉(xiāng)鳳泉 21200 200
粘膠紗 R30s針織 上/一 新鄉(xiāng)聯(lián)達 21000 0
粘膠紗 R30s/2針織 上/一 新鄉(xiāng)鳳泉 22600 0
粘膠紗 R30s/2針織 上/一 新鄉(xiāng)聯(lián)達 22800 100
粘膠紗 R40s 上/一 浙江肖山 22200 200
粘膠紗 R40s現(xiàn)金 上/一 蕭山鴻興 22300 100
粘膠紗 R40s針織 上/一 新鄉(xiāng)鳳泉 22500 0
粘膠紗 R60s 上/一 焦作云臺 26000 0
粘膠紗 R50s/2 上/一 南通三棉 27000 0
粘膠紗 R50s/2 上/一 新鄉(xiāng)聯(lián)達 27000 0
純滌紗 T10s 上/一 江蘇江陰 12200 0
純滌紗 T21s 中化纖 上/一 晉州海虹 10800 0
純滌紗 T16s 上/一 上海成達 12400 0
純滌紗 T21s 上/一 江蘇太倉 12400 0
純滌紗 T21s 上/一 上海龍渡 12400 0
純滌紗 T21s/2 上/一 上海龍渡 14200 0
純滌紗 T32s 中化纖 上/一 石家莊合興 11000 0
純滌紗 T32s 竹節(jié) 上/一 蘇州高陽 14800 0
純滌紗 T32s 上/一 上海金達 12800 0
純滌紗 T32s 上/一 江蘇方圓 12800 0
純滌紗 T32s/2 上/一 上海龍渡 14500 0
純滌紗 T45s 上/一 上海大力 14600 0
純滌紗 T40s 上/一 上海中旺 13900 0
純滌紗 T40s/2 上/一 上海龍渡 16000 0
純滌紗 T45s 上/一 河北晉州 14700 0
純滌紗 T45s 上/一 哈爾濱巴彥 14200 0
純滌紗 T50s 上/一 石家莊合興 15200 0
純滌紗 T50s 上/一 上海大力 16000 0
純滌紗 T50s/2 上/一 上海龍渡 18800 0
滌棉紗 T/C 16s 65/35 上/一 上海農穗 16500 0
滌棉紗 T/C 21s 65/35 上/一 上海農穗 16600 0
滌棉紗 T/C 32s 65/35精梳 上/一 山東仲元 19800 0
滌棉紗 T/C 32s 65/35 上/一 上海農穗 17300 0
滌棉紗 T/C 32s 65/35 上/一 江蘇博洋 17500 0
CVC紗 T/C 32s 65/35 精梳 上/一 湖北宜昌 23500 0
滌棉紗 T/C 45s 80/20 上/一 晉州海虹 17200 0
滌棉紗 T/C 45s 80/20 上/一 哈爾濱巴彥 17300 0
滌棉紗 T/C 45s 65/35 上/一 晉州海虹 18300 0
滌棉紗 T/C 45s 65/35 上/一 石家莊合興 18500 0
CVC紗 T/C 45s 65/35 精梳 上/一 湖北宜昌 25000 0
滌粘紗 T/R 25s 65/35 中長強捻 上/一 哈爾濱香德 18200 0
滌粘紗 T/R 32s 65/35 中長滌粘 上/一 山西云中河 16300 0
滌粘紗 T/R 40s 65/35 中長滌粘 上/一 江陰向陽 18300 0
滌粘紗 T/R 50s/2 65/35 陽粘紗 上/一 黑龍江興凱 24200 0
滌粘紗 T/R 50s/2 65/35 中長滌粘 上/一 山西云中河 23500 0
全棉紗 OE C10S 上/一 中心參考價 14400 0
全棉紗 21S 上/一 中心參考價 21700 0
全棉紗 C32S 上/一 中心參考價 22700 0
全棉紗 32S高配 上/一 中心參考價 23500 -50
全棉紗 C40S 上/一 中心參考價 23800 -50
全棉紗 JC21S 上/一 中心參考價 24400 0
全棉紗 JC32S 上/一 中心參考價 25400 0
全棉紗 JC40S 上/一 中心參考價 26900 0
純滌紗 T32S 上/一 中心參考價 12750 50
人棉紗 R30S 針織 上/一 中心參考價 21100 100
滌棉紗 T/C 32S 65/35 上/一 中心參考價 17250 0

 

--返回--